Машина для изготовления колец
To Know More Info
Contact usProduct Application & case
Send a mail Us
SendProduct Details
Модель | AL-R6-300E | |
Диаметр провода | 1.5-6mm | |
Макс. ОТ | Диаметр провода 1.5-2.0mm | OD≤150mm |
Диаметр провода 2.0-2.5mm | OD≤200mm | |
Диаметр провода 2.5-3mm | OD≤250mm | |
Диаметр провода 3.0-6.0mm | OD≤300mm | |
Диаметр провода 6.0-8.0mm | / | |
Min. OD | Диаметр провода1.5-2.0mm | OD≥60mm |
Диаметр провода 2.0-3.0mm | OD≥70mm | |
Диаметр провода 3.0-4.0mm | OD≥80mm | |
Диаметр провода4.0-6.0mm | OD≥100mm | |
Диаметр провода 6.0-8.0mm | / | |
толерантности | ±0.2mm | |
Давление воздуха | 0.6-0.8Mpa | |
Расход воздуха | 0.25 m³/min | |
Источник напряжения | 2P 380V | |
Вес (кг) | 700KG | |
Власть | 15(kva) |
Модель | AL-R8-450E | |
Диаметр провода | 1.5-8mm | |
Max. OD | Диаметр провода 1.5-2.0mm | OD≤150mm |
Диаметр провода 2.0-2.5mm | OD≤200mm | |
Диаметр провода 2.5-3mm | OD≤250mm | |
Диаметр провода 3.0-6.0mm | OD≤450mm | |
Диаметр провода 6.0-8.0mm | OD≤450mm | |
Min. OD | Диаметр провода 1.5-2.0mm | OD≥80mm |
Диаметр провода 2.0-3.0mm | OD≥80mm | |
Диаметр провода 3.0-4.0mm | OD≥80mm | |
Диаметр провода 4.0-6.0mm | OD≥100mm | |
Диаметр провода 6.0-8.0mm | OD≥150mm | |
толерантности | ±0.2mm | |
Давление воздуха | 0.6-0.8Mpa | |
Расход воздуха | 0.25 m³/min | |
Источник напряжения | 2P 380V | |
Вес (кг) | 1000KG | |
Власть | 18(kva) |
AL-R6-300E
Модель | AL-R6-300E | |
Диаметр провода | 1.5-6mm | |
Макс. ОТ | Диаметр провода 1.5-2.0mm | OD≤150mm |
Диаметр провода 2.0-2.5mm | OD≤200mm | |
Диаметр провода 2.5-3mm | OD≤250mm | |
Диаметр провода 3.0-6.0mm | OD≤300mm | |
Диаметр провода 6.0-8.0mm | / | |
Min. OD | Диаметр провода1.5-2.0mm | OD≥60mm |
Диаметр провода 2.0-3.0mm | OD≥70mm | |
Диаметр провода 3.0-4.0mm | OD≥80mm | |
Диаметр провода4.0-6.0mm | OD≥100mm | |
Диаметр провода 6.0-8.0mm | / | |
толерантности | ±0.2mm | |
Давление воздуха | 0.6-0.8Mpa | |
Расход воздуха | 0.25 m³/min | |
Источник напряжения | 2P 380V | |
Вес (кг) | 700KG | |
Власть | 15(kva) |
AL-R8-450E
Модель | AL-R8-450E | |
Диаметр провода | 1.5-8mm | |
Max. OD | Диаметр провода 1.5-2.0mm | OD≤150mm |
Диаметр провода 2.0-2.5mm | OD≤200mm | |
Диаметр провода 2.5-3mm | OD≤250mm | |
Диаметр провода 3.0-6.0mm | OD≤450mm | |
Диаметр провода 6.0-8.0mm | OD≤450mm | |
Min. OD | Диаметр провода 1.5-2.0mm | OD≥80mm |
Диаметр провода 2.0-3.0mm | OD≥80mm | |
Диаметр провода 3.0-4.0mm | OD≥80mm | |
Диаметр провода 4.0-6.0mm | OD≥100mm | |
Диаметр провода 6.0-8.0mm | OD≥150mm | |
толерантности | ±0.2mm | |
Давление воздуха | 0.6-0.8Mpa | |
Расход воздуха | 0.25 m³/min | |
Источник напряжения | 2P 380V | |
Вес (кг) | 1000KG | |
Власть | 18(kva) |
Станок для изготовления колец с ЧПУ способен производить кольца с высокой точностью и аккуратностью, поскольку станок управляется блоком программирования ЧПУ. Это позволяет эффективно и стабильно производить кольца в соответствии с точными спецификациями. Станок оснащен блоком программирования ЧПУ, который позволяет вводить желаемые характеристики, такие как размер, форма и материал, а также контролировать различные этапы процесса изготовления колец, включая подготовку материала, формование, резку и отделка. Использование станка для изготовления колец с ЧПУ обеспечивает высокую точность, аккуратность и эффективность производства колец, что позволяет эффективно и стабильно производить кольца в соответствии с точными спецификациями.
Машина для изготовления колец с ЧПУ работает путем ввода желаемых характеристик колец, подготовки материала с помощью устройства для правки, формирования из материала кольца с помощью устройства для формирования колец, управляемого программированием ЧПУ, резки по длине с помощью режущего устройства, окончательной обработки для обеспечения качества поверхности и механических свойств. и проверка качества перед выводом. Машина эффективно производит точные и точные кольца.
Доступные модели: AL-R6-300E, AL-R8-450E.
Функции:
Точность: машина способна производить кольца с высокой точностью и аккуратностью, поскольку процессы формовки и резки управляются блоком программирования ЧПУ.
Низкие эксплуатационные расходы: машина рассчитана на низкие эксплуатационные расходы и долговечность, что снижает необходимость в частом ремонте и продлевает срок службы машины.
Универсальность: машина может производить кольца самых разных размеров и форм, а также кольца из различных материалов.
Удобный интерфейс: блок программирования ЧПУ обеспечивает удобный интерфейс для ввода спецификаций и управления станком.
Безопасность: машина оснащена различными функциями безопасности, обеспечивающими безопасную эксплуатацию машины и защиту оператора.