Yay Taşlama Makinesi
To Know More Info
Contact usProduct Application & case
Send a mail Us
SendProduct Details
Model | AL-G180-6B |
---|---|
Taşlama Taşının Özellikleri (mm) | ∅400*55 |
Besleme plakasının çapı (mm) | ∅580 |
Taşlanacak yayların çapı (mm) | ∅0,8-∅6 |
Taşlanacak yayların dış çapı (mm) | ∅8-∅80 |
Taşlanacak yayların yüksekliği (mm) | 10-180 |
Dış Boyutlar (mm) | 2050*1660*2120 |
Güç Kaynağı | 3P380V AC 50 HZ |
Makinenin Net Ağırlığı (kg) | 2200 |
Model | AL-G180-6B-S |
---|---|
Taşlama Taşının Özellikleri (mm) | ∅400*55*∅203 |
Besleme plakasının çapı (mm) | ∅420 |
Taşlanacak yayların çapı (mm) | ∅0,8-∅6 |
Taşlanacak yayların dış çapı (mm) | ∅8-∅80 |
Taşlanacak yayların yüksekliği (mm) | 10-180 |
Dış Boyutlar (mm) | 2050*2060*2120 |
Güç Kaynağı | 3P380V AC 50 HZ |
Makinenin Net Ağırlığı (kg) | 2500 |
Model | AL-G250-9B |
---|---|
Taşlama Taşının Özellikleri (mm) | ∅450*65 |
Besleme plakasının çapı (mm) | ∅740 |
Taşlanacak yayların çapı (mm) | ∅1-∅9 |
Taşlanacak yayların dış çapı (mm) | ∅10-∅100 |
Taşlanacak yayların yüksekliği (mm) | 20-250 |
Dış Boyutlar (mm) | 2215*1900*2400 |
Güç Kaynağı | 3P380V AC 50 HZ |
Makinenin Net Ağırlığı (kg) | 2800 |
Model | AL-G250-9B-S |
---|---|
Taşlama Taşının Özellikleri (mm) | ∅450*65*∅50 |
Besleme plakasının çapı (mm) | ∅580 |
Taşlanacak yayların çapı (mm) | ∅1-∅9 |
Taşlanacak yayların dış çapı (mm) | ∅10-∅100 |
Taşlanacak yayların yüksekliği (mm) | 20-250 |
Dış Boyutlar (mm) | 2215*2265*2400 |
Güç Kaynağı | 3P380V AC 50 HZ |
Makinenin Net Ağırlığı (kg) | 3500 |
Model | AL-G600-9B |
---|---|
Taşlama Taşının Özellikleri (mm) | ∅450*65 |
Besleme plakasının çapı (mm) | ∅740 |
Taşlanacak yayların çapı (mm) | ∅1-∅9 |
Taşlanacak yayların dış çapı (mm) | ∅10-∅100 |
Taşlanacak yayların yüksekliği (mm) | 300-600 |
Dış Boyutlar (mm) | 2215*2000*2850 |
Güç Kaynağı | 3P380V AC 50 HZ |
Makinenin Net Ağırlığı (kg) | 4500 |
Model | AL-G250-12B |
---|---|
Taşlama Taşının Özellikleri (mm) | ∅660*100*∅170 |
Besleme plakasının çapı (mm) | ∅740 |
Taşlanacak yayların çapı (mm) | ∅3-∅12 |
Taşlanacak yayların dış çapı (mm) | ∅20-∅130 |
Taşlanacak yayların yüksekliği (mm) | 20-250 |
Dış Boyutlar (mm) | 2600*2100*2800 |
Güç Kaynağı | 3P380V AC 50 HZ |
Makinenin Net Ağırlığı (kg) | 5500 |
Model | AL-G400-12B |
---|---|
Taşlama Taşının Özellikleri (mm) | ∅660*100*∅170 |
Besleme plakasının çapı (mm) | ∅740 |
Taşlanacak yayların çapı (mm) | ∅3-∅12 |
Taşlanacak yayların dış çapı (mm) | ∅20-∅130 |
Taşlanacak yayların yüksekliği (mm) | 150-400 |
Dış Boyutlar (mm) | 2600*2100*3060 |
Güç Kaynağı | 3P380V AC 50 HZ |
Makinenin Net Ağırlığı (kg) | 6000 |
AL-G180-6B
Model | AL-G180-6B |
---|---|
Taşlama Taşının Özellikleri (mm) | ∅400*55 |
Besleme plakasının çapı (mm) | ∅580 |
Taşlanacak yayların çapı (mm) | ∅0,8-∅6 |
Taşlanacak yayların dış çapı (mm) | ∅8-∅80 |
Taşlanacak yayların yüksekliği (mm) | 10-180 |
Dış Boyutlar (mm) | 2050*1660*2120 |
Güç Kaynağı | 3P380V AC 50 HZ |
Makinenin Net Ağırlığı (kg) | 2200 |
AL-G180-6B-S
Model | AL-G180-6B-S |
---|---|
Taşlama Taşının Özellikleri (mm) | ∅400*55*∅203 |
Besleme plakasının çapı (mm) | ∅420 |
Taşlanacak yayların çapı (mm) | ∅0,8-∅6 |
Taşlanacak yayların dış çapı (mm) | ∅8-∅80 |
Taşlanacak yayların yüksekliği (mm) | 10-180 |
Dış Boyutlar (mm) | 2050*2060*2120 |
Güç Kaynağı | 3P380V AC 50 HZ |
Makinenin Net Ağırlığı (kg) | 2500 |
AL-G250-9B
Model | AL-G250-9B |
---|---|
Taşlama Taşının Özellikleri (mm) | ∅450*65 |
Besleme plakasının çapı (mm) | ∅740 |
Taşlanacak yayların çapı (mm) | ∅1-∅9 |
Taşlanacak yayların dış çapı (mm) | ∅10-∅100 |
Taşlanacak yayların yüksekliği (mm) | 20-250 |
Dış Boyutlar (mm) | 2215*1900*2400 |
Güç Kaynağı | 3P380V AC 50 HZ |
Makinenin Net Ağırlığı (kg) | 2800 |
AL-G250-9B-S
Model | AL-G250-9B-S |
---|---|
Taşlama Taşının Özellikleri (mm) | ∅450*65*∅50 |
Besleme plakasının çapı (mm) | ∅580 |
Taşlanacak yayların çapı (mm) | ∅1-∅9 |
Taşlanacak yayların dış çapı (mm) | ∅10-∅100 |
Taşlanacak yayların yüksekliği (mm) | 20-250 |
Dış Boyutlar (mm) | 2215*2265*2400 |
Güç Kaynağı | 3P380V AC 50 HZ |
Makinenin Net Ağırlığı (kg) | 3500 |
AL-G600-9B
Model | AL-G600-9B |
---|---|
Taşlama Taşının Özellikleri (mm) | ∅450*65 |
Besleme plakasının çapı (mm) | ∅740 |
Taşlanacak yayların çapı (mm) | ∅1-∅9 |
Taşlanacak yayların dış çapı (mm) | ∅10-∅100 |
Taşlanacak yayların yüksekliği (mm) | 300-600 |
Dış Boyutlar (mm) | 2215*2000*2850 |
Güç Kaynağı | 3P380V AC 50 HZ |
Makinenin Net Ağırlığı (kg) | 4500 |
AL-G250-12B
Model | AL-G250-12B |
---|---|
Taşlama Taşının Özellikleri (mm) | ∅660*100*∅170 |
Besleme plakasının çapı (mm) | ∅740 |
Taşlanacak yayların çapı (mm) | ∅3-∅12 |
Taşlanacak yayların dış çapı (mm) | ∅20-∅130 |
Taşlanacak yayların yüksekliği (mm) | 20-250 |
Dış Boyutlar (mm) | 2600*2100*2800 |
Güç Kaynağı | 3P380V AC 50 HZ |
Makinenin Net Ağırlığı (kg) | 5500 |
AL-G400-12B
Model | AL-G400-12B |
---|---|
Taşlama Taşının Özellikleri (mm) | ∅660*100*∅170 |
Besleme plakasının çapı (mm) | ∅740 |
Taşlanacak yayların çapı (mm) | ∅3-∅12 |
Taşlanacak yayların dış çapı (mm) | ∅20-∅130 |
Taşlanacak yayların yüksekliği (mm) | 150-400 |
Dış Boyutlar (mm) | 2600*2100*3060 |
Güç Kaynağı | 3P380V AC 50 HZ |
Makinenin Net Ağırlığı (kg) | 6000 |
Yay taşlama makinesi, yayları düz ve paralel bir şekle taşlamak için tasarlanmıştır. Bu özel makine genellikle sıkıştırma yaylarının üretiminde kullanılır. Üç temel bileşenden oluşur: bir taşlama çarkı, bir düzenleme çarkı ve yay için bir destek mekanizması. Taşlama çarkı hızla döner ve yüzey kusurlarını ortadan kaldırmak ve yay üzerinde pürüzsüz, paralel bir yüzey oluşturmak için kullanılır. Taşlama çarkına paralel olarak konumlandırılan ayar çarkı, yaya baskı uygulayarak taşlama hızını kontrol eder. Yay her iki ucundan tutulur ve taşlama çarkı ile taşlamanın gerçekleştiği ayar çarkı arasında beslenir.
Taşlama işlemi bittikten sonra yay çıkarılır ve makine bir sonraki yay için hazır hale gelir. Taşlama işlemi, yayın malzemesine ve istenen yüzey kalitesine bağlı olarak yüksek hızlı bir aşındırıcı disk veya düşük hızlı bir süper aşındırıcı disk kullanılarak gerçekleştirilebilir.
Mevcut modeller: AL-G180-6B, AL-G180-6B-S, AL-G250-9B, AL-G250-9B-S, AL-G600-9B, AL-G250-12B, AL-G400-12B