Relau Musim Bunga
To Know More Info
Contact usProduct Application & case
Send a mail Us
SendProduct Details
Model | RJC-206 |
Dimensi Luar (L*W*H)mm | 1600*750*1300 |
Dimensi Perapian (L*W*H)mm | 600*200*60 |
Kuasa (kw) | 6 |
Suhu Pembajaan (°C) | Suhu dalam Relau boleh dilaraskan secara bebas dan ditetapkan dalam 500°C |
Julat Masa Pembajaan (min) | 1.5-20 |
Diameter Kepingan Terbaja (mm) | 0.1-3 |
output kepingan Tempered (kg/j) | 10-20 |
Berat Badan Relau (kg) | 200 |
Model | RJC-210 |
Dimensi Luar (L*W*H)mm | 2000*750*1300 |
Dimensi Perapian (L*W*H)mm | 1000*200*90 |
Kuasa (kw) | 8 |
Suhu Pembajaan (°C) | Suhu dalam Relau boleh dilaraskan secara bebas dan ditetapkan dalam 500°C |
Julat Masa Pembajaan (min) | 2.5-4.0 |
Diameter Kepingan Terbaja (mm) | 0.1-6 |
output kepingan Tempered (kg/j) | 18-25 |
Berat Badan Relau (kg) | 250 |
Model | RJC-215 |
Dimensi Luar (L*W*H)mm | 2600*750*1300 |
Dimensi Perapian (L*W*H)mm | 1500*200*90 |
Kuasa (kw) | 12 |
Suhu Pembajaan (°C) | Suhu dalam Relau boleh dilaraskan secara bebas dan ditetapkan dalam 500°C |
Julat Masa Pembajaan (min) | 4-50 |
Diameter Kepingan Terbaja (mm) | 0.1-6 |
output kepingan Tempered (kg/j) | 25-35 |
Berat Badan Relau (kg) | 350 |
Model | RJC-315 |
Dimensi Luar (L*W*H)mm | 2600*850*1320 |
Dimensi Perapian (L*W*H)mm | 1500*300*90 |
Kuasa (kw) | 16 |
Suhu Pembajaan (°C) | Suhu dalam Relau boleh dilaraskan secara bebas dan ditetapkan dalam 500°C |
Julat Masa Pembajaan (min) | 4-50 |
Diameter Kepingan Terbaja (mm) | 0.1-6 |
output kepingan Tempered (kg/j) | 35-50 |
Berat Badan Relau (kg) | 750 |
Model | RJC-320 |
Dimensi Luar (L*W*H)mm | 3300*850*1400 |
Dimensi Perapian (L*W*H)mm | 2000*300*90 |
Kuasa (kw) | 20 |
Suhu Pembajaan (°C) | Suhu dalam Relau boleh dilaraskan secara bebas dan ditetapkan dalam 500°C |
Julat Masa Pembajaan (min) | 6-60 |
Diameter Kepingan Terbaja (mm) | 0.1-6 |
output kepingan Tempered (kg/j) | 50-70 |
Berat Badan Relau (kg) | 950 |
Model | RJC-420 |
Dimensi Luar (L*W*H)mm | 3300*950*1400 |
Dimensi Perapian (L*W*H)mm | 2000*400*90 |
Kuasa (kw) | 26 |
Suhu Pembajaan (°C) | Suhu dalam Relau boleh dilaraskan secara bebas dan ditetapkan dalam 500°C |
Julat Masa Pembajaan (min) | 6-60 |
Diameter Kepingan Terbaja (mm) | 0.5-6 |
output kepingan Tempered (kg/j) | 60-80 |
Berat Badan Relau (kg) | 1000 |
Model | RJC-425 |
Dimensi Luar (L*W*H)mm | 3900*950*1400 |
Dimensi Perapian (L*W*H)mm | 2500*400*100 |
Kuasa (kw) | 30 |
Suhu Pembajaan (°C) | Suhu dalam Relau boleh dilaraskan secara bebas dan ditetapkan dalam 500°C |
Julat Masa Pembajaan (min) | 6-60 |
Diameter Kepingan Terbaja (mm) | 0.5-6 |
output kepingan Tempered (kg/j) | 70-90 |
Berat Badan Relau (kg) | 1200 |
Model | RJC-430 |
Dimensi Luar (L*W*H)mm | 4400*950*1500 |
Dimensi Perapian (L*W*H)mm | 3000*400*100 |
Kuasa (kw) | 35 |
Suhu Pembajaan (°C) | Suhu dalam Relau boleh dilaraskan secara bebas dan ditetapkan dalam 500°C |
Julat Masa Pembajaan (min) | 8-60 |
Diameter Kepingan Terbaja (mm) | 0.5-6 |
output kepingan Tempered (kg/j) | 80-120 |
Berat Badan Relau (kg) | 1300 |
RJC-206
Model | RJC-206 |
Dimensi Luar (L*W*H)mm | 1600*750*1300 |
Dimensi Perapian (L*W*H)mm | 600*200*60 |
Kuasa (kw) | 6 |
Suhu Pembajaan (°C) | Suhu dalam Relau boleh dilaraskan secara bebas dan ditetapkan dalam 500°C |
Julat Masa Pembajaan (min) | 1.5-20 |
Diameter Kepingan Terbaja (mm) | 0.1-3 |
output kepingan Tempered (kg/j) | 10-20 |
Berat Badan Relau (kg) | 200 |
RJC-210
Model | RJC-210 |
Dimensi Luar (L*W*H)mm | 2000*750*1300 |
Dimensi Perapian (L*W*H)mm | 1000*200*90 |
Kuasa (kw) | 8 |
Suhu Pembajaan (°C) | Suhu dalam Relau boleh dilaraskan secara bebas dan ditetapkan dalam 500°C |
Julat Masa Pembajaan (min) | 2.5-4.0 |
Diameter Kepingan Terbaja (mm) | 0.1-6 |
output kepingan Tempered (kg/j) | 18-25 |
Berat Badan Relau (kg) | 250 |
RJC-215
Model | RJC-215 |
Dimensi Luar (L*W*H)mm | 2600*750*1300 |
Dimensi Perapian (L*W*H)mm | 1500*200*90 |
Kuasa (kw) | 12 |
Suhu Pembajaan (°C) | Suhu dalam Relau boleh dilaraskan secara bebas dan ditetapkan dalam 500°C |
Julat Masa Pembajaan (min) | 4-50 |
Diameter Kepingan Terbaja (mm) | 0.1-6 |
output kepingan Tempered (kg/j) | 25-35 |
Berat Badan Relau (kg) | 350 |
RJC-315
Model | RJC-315 |
Dimensi Luar (L*W*H)mm | 2600*850*1320 |
Dimensi Perapian (L*W*H)mm | 1500*300*90 |
Kuasa (kw) | 16 |
Suhu Pembajaan (°C) | Suhu dalam Relau boleh dilaraskan secara bebas dan ditetapkan dalam 500°C |
Julat Masa Pembajaan (min) | 4-50 |
Diameter Kepingan Terbaja (mm) | 0.1-6 |
output kepingan Tempered (kg/j) | 35-50 |
Berat Badan Relau (kg) | 750 |
RJC-320
Model | RJC-320 |
Dimensi Luar (L*W*H)mm | 3300*850*1400 |
Dimensi Perapian (L*W*H)mm | 2000*300*90 |
Kuasa (kw) | 20 |
Suhu Pembajaan (°C) | Suhu dalam Relau boleh dilaraskan secara bebas dan ditetapkan dalam 500°C |
Julat Masa Pembajaan (min) | 6-60 |
Diameter Kepingan Terbaja (mm) | 0.1-6 |
output kepingan Tempered (kg/j) | 50-70 |
Berat Badan Relau (kg) | 950 |
RJC-420
Model | RJC-420 |
Dimensi Luar (L*W*H)mm | 3300*950*1400 |
Dimensi Perapian (L*W*H)mm | 2000*400*90 |
Kuasa (kw) | 26 |
Suhu Pembajaan (°C) | Suhu dalam Relau boleh dilaraskan secara bebas dan ditetapkan dalam 500°C |
Julat Masa Pembajaan (min) | 6-60 |
Diameter Kepingan Terbaja (mm) | 0.5-6 |
output kepingan Tempered (kg/j) | 60-80 |
Berat Badan Relau (kg) | 1000 |
RJC-425
Model | RJC-425 |
Dimensi Luar (L*W*H)mm | 3900*950*1400 |
Dimensi Perapian (L*W*H)mm | 2500*400*100 |
Kuasa (kw) | 30 |
Suhu Pembajaan (°C) | Suhu dalam Relau boleh dilaraskan secara bebas dan ditetapkan dalam 500°C |
Julat Masa Pembajaan (min) | 6-60 |
Diameter Kepingan Terbaja (mm) | 0.5-6 |
output kepingan Tempered (kg/j) | 70-90 |
Berat Badan Relau (kg) | 1200 |
RJC-430
Model | RJC-430 |
Dimensi Luar (L*W*H)mm | 4400*950*1500 |
Dimensi Perapian (L*W*H)mm | 3000*400*100 |
Kuasa (kw) | 35 |
Suhu Pembajaan (°C) | Suhu dalam Relau boleh dilaraskan secara bebas dan ditetapkan dalam 500°C |
Julat Masa Pembajaan (min) | 8-60 |
Diameter Kepingan Terbaja (mm) | 0.5-6 |
output kepingan Tempered (kg/j) | 80-120 |
Berat Badan Relau (kg) | 1300 |
Auto Link Technologies Co., Ltd. ialah pengeluar terkemuka dan pembekal relau Spring dengan pengalaman industri yang luas.
Kami sedang membangunkan mesin kami menggunakan bahan mentah berkualiti tinggi dan teknologi terkini untuk memastikan standard keselamatan terbaik. Relau Spring boleh didapati dengan kami dalam pelbagai spesifikasi dan saiz. Kami akan membantu anda memilih produk yang sesuai untuk memenuhi semua keperluan industri anda.
Auto Link dengan pasukan profesional mahir menjamin bahawa mesin kami dibangunkan mengikut piawaian kualiti antarabangsa. Kami mengeluarkan Relau pada standard yang tinggi.
Ia adalah peralatan terbaik untuk meningkatkan kualiti produk, mengurangkan kos pengeluaran dan meningkatkan kapasiti pengeluaran dalam industri